| Familienhäuse ab 40.000.-- bis 75.000.- EUR |
| Nr. | Ort | Preis | Grun | Hau | Zi | Hal | Wass | Strom | Kan | Heizung | Gas | Ber | Entf. | Ba | See |
| | |
d m2 | s | m | beZ | er | alien | eits | vom | uja | Blick |
| | Euro | m2 | mer | im | cha | Platte | hr |
| | mer | fts % | nsee |
| | (m) |
| ...1509 | Mencshely | 41250 | 664 | 140 | 3 | 0 | ja | ja | Klärgrube | Kachelof. | mögl. | 100 | 8000 | 1999 | nein |
| 1510 | Mencshely | 41250 | 10725 | 240 | 0 | 0 | ja | ja | Klärgrube | Einz.he. | mögl. | 100 | 8000 | 1900 | nein |
| 1540 | Balatonakarattya | 70417 | 1080 | 300 | 5 | 0 | ja | ja | ja | Kachelof. | ja | 100 | 200 | 1976 | nein |
| ...1885 | Balatonakarattya | 64583 | 1485 | 102 | 2 | 1 | ja | ja | nein | Einz.he. | mögl. | 100 | 1200 | 1960 | nein |
| ...1905 | Balatonszölös | 68750 | 1083 | 180 | 4 | 2 | ja | ja | ja | Einz.he. | mögl. | 80 | 6000 | 1993 | nein |
| 1941 | Nyirád | 75000 | 802 | 200 | 6 | 0 | ja | ja | ja | Einz.he. | mögl. | 90 | 25000 | 1996 | nein |
| 2003 | Balatonszőlős | 50000 | 300 | 64 | 2 | 0 | ja | ja | mögl. | Einz.he. | ja | 100 | 2500 | 1950 | nein |
| 2016 | Szentjakabfa | 54167 | 975 | 98 | 2 | 0 | ja | ja | nein | Zentr.he. | mögl. | 100 | 9000 | 1968 | nein |
| 2020 | Aszófő | 66667 | 1080 | 100 | 2 | 0 | mögl. | ja | mögl. | nein | mögl. | 100 | 800 | 1961 | ja |
| 2182 | Pécsely | 56250 | 800 | 100 | 3 | 2 | ja | ja | ja | Kachelof. | mögl. | 100 | 5000 | 1950 | nein |
| 2222 | Balatonszőlős | 75000 | 1080 | 120 | 4 | 0 | ja | ja | ja | Zentr.he. | ja | 100 | 5000 | 1980 | nein |
| 2236 | Balatonfüred | 45833 | 227 | 45 | 1 | 1 | ja | ja | mögl. | Kachelof. | mögl. | 100 | 1500 | 1970 | nein |
| 2272 | Balatonfüred | 62083 | 200 | 52 | 2 | 0 | ja | ja | ja | Zentr.he. | ja | 100 | 1300 | 1900 | nein |
| 2277 | Balatonszőlős | 45833 | 1400 | 70 | 3 | 0 | ja | ja | ja | Kachelof. | ja | 100 | 7000 | 1960 | nein |
| 2295 | Balatonszepezd | 40833 | 1080 | 55 | 1 | 0 | ja | ja | nein | Einz.he. | mögl. | 95 | 350 | 1995 | ja |
| ...2323 | Balatonfüred | 58333 | 361 | 100 | 3 | 0 | ja | ja | ja | Einz.he. | ja | 100 | 800 | 1940 | nein |
| ...2340 | Balatonfüred | 45833 | 150 | 47 | 1 | 0 | ja | ja | nein | Kachelof. | mögl. | 100 | 1200 | 0 | nein |
| | Zurück zum Hauptseite |