Familienhäuse ab 75.000.-- bis 110.000.- EUR
Nr. Ort Preis Grun Hau Zi Hal Wass Strom Kan Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 s m beZ er alien eits vom uja Blick

Euro m2 mer im cha Platte hr

mer fts % nsee

(m)
...1553 Felsőörs 100000 720 280 5 0 ja ja ja Zentr.he. mögl. 90 4500 1993 klein
...1671 Balatonfüred 108333 804 320 8 0 ja ja ja Kachelof. ja 100 1000 1970 ja
1702 Balatonszőlős 102083 1260 220 4 0 ja ja Klärgrube Zentr.he. mögl. 100 6000 1994 nein
...1765 Balatonalmádi 108333 0 0 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 90 1500 2000 klein
...1769 Balatonakali 91667 720 0 7 0 ja ja Klärgrube Einz.he. ja 100 400 1989 klein
1864 Balatonszőlős 100000 720 270 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 6000 1998 nein
...1946 Balatonfüred 87500 849 200 4 0 ja ja ja Einz.he. nein 100 2500 0 ja
...2140 Balatonalmádi 100000 940 248 5 1 ja ja nein Zentr.he. ja 100 1500 1986 ja
2142 Kővágóörs 100000 718 332 4 0 ja ja mögl. Zentr.he. mögl. 0 4000 1992 nein
...2147 Balatonalmádi 95833 900 240 5 0 ja ja ja nein mögl. 70 800 1993 ja
2174 Balatonfűzfő 103333 1107 110 2 3 ja ja ja Zentr.he. ja 95 500 2001 nein
...2230 Alsóörs 97917 650 0 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 450 1984 klein
2233 Balatonfüred 104583 375 100 2 0 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 2500 1931 nein
2303 Balatonakali 91250 400 200 7 0 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 700 1985 nein
2324 Lovas 78750 850 100 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 1950 nein

Zurück zum Hauptseite
Folgende Seite