Familienhäuse ab 110.000.- EUR
Nr. Ort Preis Grun Hau Zi Hal Wass Strom Kan Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 s m beZ er alien eits vom uja Blick

Euro m2 mer im cha Platte hr

mer fts % nsee

(m)
...1016 Balatonfüred 116667 758 250 7 0 ja ja 0 Zentr.he. ja 100 2000 1980 klein
...1254 Tihany 125000 555 120 4 0 ja ja ja Kachelof. ja 100 700 1900 ja
1466 Tihany 583333 1476 370 8 0 ja ja ja Einz.he. mögl. 95 800 1995 ja
...1501 Balatonfüred 116667 1648 80 3 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 2000 1938 klein
...1544 Balatonfüred 125000 953 280 7 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1986 ja
...1603 Balatonfüred 145833 303 120 2 2 ja ja ja Zentr.he. mögl. 90 2000 1999 ja
...1734 Alsóörs 120833 684 180 4 1 ja ja ja Zentr.he. ja 90 400 2001 klein
...1775 Balatonfüred 158333 553 260 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 80 500 2001 klein
...1812 Balatonfüred 116667 720 230 4 1 ja ja Klärgrube Zentr.he. ja 100 3000 1976 ja
1815 Balatonfüred 412500 1800 0 3 6 ja ja Klärgrube Zentr.he. ja 100 2000 1997 ja
...1827 Balatonfüred 145833 2520 0 3 0 ja ja Klärgrube Zentr.he. ja 80 700 0 nein
...1839 Balatonkenese 187500 660 288 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 2000 ja
...1841 Balatonfüred 208333 1200 200 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1800 1990 klein
...1876 Balatonfüred 145833 605 158 4 2 ja ja ja Kachelof. ja 100 800 1991 ja
...1877 Balatonfüred 229167 1200 400 10 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1985 ja
1878 Balatonfüred 333333 0 300 11 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 250 1999 nein
...1879 Balatonfüred 216667 850 240 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 500 1999 nein
...1890 Tihany 111250 500 74 4 1 ja ja ja Einz.he. nein 100 300 2001 nein
...1894 Balatonfüred 187500 300 330 8 0 ja ja ja Kachelof. ja 100 3000 1988 ja
1925 Balatonfűzfő 122917 668 600 12 0 ja ja ja Zentr.he. mögl. 100 700 1972 ja
...1953 Balatonalmádi 120833 630 132 3 2 ja ja ja Einz.he. ja 100 1500 2001 nein
1958 Nemesvámos 145833 1230 100 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 12000 1992 nein
...2005 Balatonfüred 137500 969 190 3 0 ja ja ja Zentr.he. ja 10 1200 1980 klein
...2025 Balatonkenese 116667 300 400 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1000 1985 nein
...2035 Alsóörs 129167 744 260 7 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1987 ja
...2045 Balatonalmádi 604167 1980 260 9 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 200 1910 ja
...2048 Balatonalmádi 187500 1088 250 3 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 1998 klein
2049 Balatonfüred 208333 828 300 5 3 ja ja ja Zentr.he. ja 100 300 1942 ja
2065 Balatonalmádi 491667 2823 426 13 0 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 100 1971 klein
2101 Balatonfüred 250000 360 200 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 150 2003 klein
2102 Balatonfüred 166667 310 200 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 150 2003 klein
...2117 Balatonfüred 122917 548 200 4 3 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 1986 ja
...2136 Balatonkenese 200000 893 197 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 600 1994 ja
...2151 Tihany 125000 900 200 3 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 1978 klein
...2156 Tihany 125000 250 120 2 3 ja ja ja Zentr.he. ja 100 0 1960 klein
2157 Balatonfüred 166667 927 250 8 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 750 1996 nein
2162 Balatonalmádi 145833 714 210 2 3 ja ja ja Einz.he. mögl. 100 1500 1992 ja

Zurück zum Hauptseite
Folgende Seite