Nr. Ort Preis Grun Ha Zi Hal Wass Strom Kan Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 us m beZ er alien eits vom uja Blick

Euro m2 mer im cha Platte hr

mer fts % nsee

(m)
2235 Csopak 154167 2340 220 5 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 350 1984 nein
...2245 Balatonfüred 270833 450 360 7 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 2001 ja
2269 Alsóörs 145833 864 180 3 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 600 1987 klein
2292 Balatonfüred 220833 1100 120 2 0 ja ja ja Einz.he. ja 100 300 1938 klein
...2306 Balatonfüred 200000 730 100 2 1 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 400 1950 nein
2312 Balatonszepezd 300000 1494 409 12 0 ja ja ja Einz.he. ja 100 150 1991 ja
2331 Balatonfüred 270833 720 339 11 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 400 1967 nein
2338 Ábrahámhegy 329167 604 140 2 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 0 1986 ja
...2349 Balatonfüred 166667 2180 270 3 4 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1977 nein
2350 Balatonfüred 133333 720 200 4 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 700 1970 nein
2372 Balatonfüred 116667 505 230 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1983 nein
...2379 Csopak 175000 448 196 4 4 ja ja ja Zentr.he. ja 100 70 1967 klein
...2387 Alsóörs 141667 850 130 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 200 2000 nein
2389 Balatonfüred 191667 580 170 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 900 2004 nein

Zurück zum Hauptseite erfrischt: 2010.05.06.
Folgende Seite