Nr. Ort Preis Grun Ha Zi Hal Wass Strom Kan Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 us m beZ er alien eits vom uja Blick

Euro m2 mer im cha Platte hr

mer fts % nsee

(m)
...2306 Balatonfüred 200000 730 100 2 1 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 400 1950 nein
2312 Balatonszepezd 300000 1494 409 12 0 ja ja ja Einz.he. ja 100 150 1991 ja
2331 Balatonfüred 270833 720 339 11 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 400 1967 nein
2338 Ábrahámhegy 329167 604 140 2 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 0 1986 ja
...2349 Balatonfüred 166667 2180 270 3 4 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1977 nein
2372 Balatonfüred 116667 505 230 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1983 nein
...2379 Csopak 137500 448 196 4 4 ja ja ja Zentr.he. ja 100 70 1967 klein
...2387 Alsóörs 141667 850 130 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 200 2000 nein
...2389 Balatonfüred 191667 580 170 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 900 2004 nein
...2393 Balatonudvari 270833 600 250 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 100 2070 klein
...2397 Balatonfüred 233333 683 220 8 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 900 1991 ja
...2400 Balatonfüred 200000 900 180 4 0 ja ja ja Einz.he. ja 100 900 2008 nein
2403 Paloznak 187500 1150 230 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 70 500 2010 klein
2405 Balatonfüred 122917 1120 220 6 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 700 1980 nein
...2411 Csopak 124583 875 95 3 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 850 1964 nein
...2421 Balatonfüred 208333 450 320 14 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 300 1992 nein

Zurück zum Hauptseite erfrischt: 2012.01.20.
Folgende Seite