Ferienhäuse
Nr. Ort Preis Grun Hau Zi Hal Wass Strom Kana Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 s m beZ er lien eits vom uja Blick

Euro m2 mer im cha Platte hr

mer fts % nsee

(m)
931 Révfülöp 58333 666 122 3 0 ja ja ja Einz.he. mögl. 100 200 1972 ja
1570 Lovas 60417 2880 160 4 0 ja ja Klärgrube Einz.he. nein 100 2000 1974 ja
1819 Balatonfüred 58333 0 62 3 0 ja ja ja nein ja 100 300 1983 klein
...1831 Csopak 208333 3411 300 4 1 ja ja Klärgrube Einz.he. ja 100 300 1972 nein
...1904 Csopak 229167 800 200 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 2500 1990 ja
1962 Tihany 204167 648 200 3 1 ja ja nein Zentr.he. nein 100 500 1992 ja
1980 Balatonaliga 43750 250 45 2 0 ja ja ja Einz.he. ja 95 800 1975 nein
2022 Tihany 116667 500 53 1 3 ja ja mögl. nein mögl. 100 500 1968 ja
2057 Lovas 29167 1500 72 2 0 nein mögl. nein Einz.he. nein 100 2000 1980 ja
...2107 Révfülöp 50000 387 50 1 3 ja ja ja Einz.he. mögl. 100 400 1978 ja
...2112 Vászoly 58333 2100 100 3 0 ja ja nein Einz.he. nein 100 3500 2000 ja
...2116 Csopak 70833 288 75 1 2 ja ja ja nein ja 100 150 1970 ja
...2125 Balatonakarattya 35417 1035 0 0 0 ja ja nein na mögl. 50 1000 0 nein
...2158 Balatonakali 229167 1081 190 2 5 ja ja ja Zentr.he. ja 100 70 1994 ja
2209 Balatonalmádi 70833 324 120 1 3 ja ja ja nein mögl. 100 600 1984 klein
2211 Tihany 175000 936 111 1 2 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 200 1980 nein
...2212 Tihany 104167 936 101 1 2 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 200 1980 nein
...2224 Balatonudvari 33333 225 35 1 2 ja ja nein nein ja 100 250 1987 nein
2225 Csopak 49583 720 100 4 0 ja ja nein Zentr.he. nein 100 400 1970 ja
2241 Csopak 60417 1279 60 2 0 Zisterne ja nein Kachelof. nein 100 1500 1987 ja
...2242 Csopak 52083 1200 30 1 0 Zisterne ja nein Einz.he. nein 100 1500 1975 ja
...2244 Balatonfüred 66667 2200 50 2 0 ja ja nein Einz.he. ja 100 1500 1975 ja
...2254 Balatonszepezd 110417 2300 110 3 0 ja ja Klärgrube Kachelof. nein 100 700 2001 ja
...2258 Balatonfüred 116667 785 100 3 0 ja ja nein Kachelof. mögl. 100 800 1980 ja
2265 Balatonalmádi 79167 780 140 3 2 ja ja Klärgrube Kachelof. nein 100 250 1980 ja
2278 Balatonfüred 100000 550 100 3 0 ja ja ja Einz.he. ja 100 700 1980 ja
2290 Csopak 45833 900 56 1 1 ja ja ja Einz.he. mögl. 100 200 1976 nein
...2299 Zánka 216667 1000 400 10 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1000 2000 klein
...2304 Balatonudvari 62083 400 70 3 0 ja ja ja Einz.he. ja 100 350 1982 nein
...2305 Alsóörs 74583 561 100 3 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1986 nein
2307 Csopak 125000 2249 100 1 1 ja ja ja Einz.he. mögl. 100 350 1960 nein
...2308 Zánka 241667 884 120 3 1 ja ja ja Kachelof. mögl. 100 0 1999 ja
...2314 Balatonfüred 87500 386 60 2 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 250 2003 nein
2342 Balatonfüred 20833 1734 9 1 0 ja ja nein Einz.he. nein 0 2000 0 nein

Zurück zum Hauptseite
Folgende Seite