Reienhaus
Nr. Ort Preis Grun Ha Zi Hal Wass Strom Kan Heizung Gas Ber Entf. Ba See


d m2 us m beZ er alien eits vom uja Blick

Euro m2 mer im cha Platte hr

mer fts % nsee

(m)
...1974 Zánka 90000 1249 120 4 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 400 1985 ja
...2012 Balatonfüred 91667 75 140 3 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 3000 1976 ja
2021 Balatonkenese 77083 300 94 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 800 1973 ja
2028 Balatonalmádi 120833 85 150 3 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 500 1970 ja
...2095 Balatonfüred 93750 50 180 4 0 ja ja ja Zentr.he. ja 100 1500 1972 nein
...2130 Balatonkenese 124583 559 167 5 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 400 1989 ja
...2167 Balatonfüred 90000 450 220 4 1 ja ja ja Einz.he. mögl. 100 2000 1974 ja
2237 Csopak 87500 200 100 1 2 ja ja ja Zentr.he. ja 100 900 1993 ja
2322 Alsóörs 89583 270 120 4 1 ja ja ja Zentr.he. ja 100 500 1980 ja

Zurück zum Hauptseite erfrischt: 2012.01.20.
Folgende Seite