Egyéb ingatlanok értékhatár nélkül
iksz helység tipus ár telek ház szo fél víz vill csat fűtés gáz kés Balat épü pan


m2 m2 ba sz any orn z on lt orá

eFt oba a fok % távols ma

ága

(m)
kattintson a ... kezdetű iksz-okra (első oszlop) a részletes képes adatokhoz
1371 Balatonfüred vendéglátó 55000 1468 393 2 2 van van van központi van 100 800 1989 nincs
1624 Dörgicse külterület 9000 14559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 van
1640 Balatonszőlős nyaraló kül 5000 2710 0 1 0 lehet lehet nincs n nincs 100 7000 1986 nincs
1663 Aszófő külterület 70000 50000 0 0 0 van van van 0 0 0 4500 0 0
...1732 Balatonszőlős pince 3800 1679 50 1 0 kút van nincs egyedi nincs 100 7000 1983 van
...1748 Csopak pince 43000 1104 220 4 0 van van derítő központi van 100 800 2000 van
1792 Lovas pince 10000 2522 0 0 0 lehet van lehet nincs lehet 85 1000 2001 van
1813 Balatonudvari egyéb 52000 3500 589 20 0 van van van cserépkályha lehet 100 300 1850 van
1817 Balatonfüred külterület 10000 9006 0 0 0 van van nincs na nincs 0 999999 0 van
...1834 Alsóörs külterület 8900 842 0 0 0 van van nincs na lehet 0 1500 0 van
1869 Kővágóörs külterület 5000 71000 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 5000 0 nincs
1875 Aszófő vendéglátó 65000 1440 635 3 0 van van lehet központi van 100 1500 1996 van
...1892 Tihany appartman 8000 0 30 1 0 van van van nincs nincs 100 300 0 nincs
...1896 Felsőörs nyaraló kül 8500 2127 72 3 0 van van nincs egyedi nincs 100 5000 1991 nincs
1911 Balatonfüred külterület 1200 1800 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 2000 0 nincs
1915 Balatonfüred külterület 1700 1438 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 400 0 van
...1921 Felsőörs nyaraló kül 10300 1998 40 1 1 van van derítő egyedi nincs 100 3000 1987 van
1934 Tihany-Gödrös külterület 16000 1400 0 0 0 lehet lehet nincs na lehet 0 200 0 van
1938 Balatonfőkajár üzlet 6000 316 70 0 0 van van van egyedi van 100 3000 1950 nincs
1939 Badacsony vendéglátó 85000 6000 205 2 0 van van van nincs nincs 100 2000 1980 van
1944 Tihany külterület 10890 4356 0 0 0 lehet lehet nincs na nincs 0 1500 0 kicsi
1956 Tagyon külterület 3000 2902 0 0 0 van van nincs na nincs 0 2500 0 van
1976 Tihany pince 25000 1822 66 1 0 van van nincs egyedi nincs 100 1500 1995 van
1983 Aszófő vendéglátó 35000 1440 400 8 0 van van van cserépkályha van 100 800 1991 van
...1984 Balatonszőlős pince 7000 2628 0 1 0 van van nincs nincs nincs 100 4000 1987 nincs
1985 Balatonfüred külterület 1900 2400 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 999999 0 van
1986 Balatonfüred külterület 1680 2594 0 0 0 0 0 0 na 0 0 400 0 van
1987 Balatonfüred külterület 1500 2044 0 0 0 0 0 0 na 0 0 300 0 kicsi
1988 Balatonfüred külterület 3000 5638 0 0 0 0 0 0 na 0 0 700 0 nincs
2010 Balatonfüred vendéglátó 29000 1200 200 0 0 van van nincs cserépkályha nincs 100 300 1998 nincs
2017 Csopak külterület 1700 740 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 2000 0 van
Vissza a főlapra
Első Előző Következő Utolsó