iksz helység tipus ár telek ház szo fél víz vill csat fűtés gáz kés Balat épü pan

eFt m2 m2 ba sz any orn z on lt orá

oba a fok távols ma

% ága

(m)
kattintson a ... kezdetű iksz-okra (első oszlop) a részletes képes adatokhoz
2056 Pécsely pince 5000 10200 55 1 0 van van nincs egyedi nincs 100 6000 1900 van
2079 Balatonfüred külterület 10200 3364 0 0 0 van van nincs na nincs 0 2000 0 van
2084 Paloznak vendéglátó 105000 2850 400 9 0 van van van központi van 100 200 2002 kicsi
2085 Balatonfüred külterület 800 806 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 250 0 kicsi
2086 Balatonfüred külterület 400 600 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 200 0 kicsi
...2094 Balatonalmádi pince 12000 4240 54 1 0 lehet van nincs egyedi nincs 100 2500 1985 van
2098 Balatonfüred külterület 500 402 0 0 0 lehet lehet nincs na nincs 0 500 0 kicsi
2099 Balatonfüred külterület 500 1000 0 0 0 lehet lehet nincs na nincs 0 300 0 kicsi
2100 Balatonfüred külterület 3400 4268 0 0 0 lehet lehet nincs na nincs 0 300 0 kicsi
2103 Balatonfűzfő egyéb 13000 518 279 5 0 van van nincs központi van 100 2500 0 nincs
2104 Balatonfűzfő egyéb 36000 3937 637 29 0 van van nincs egyedi lehet 100 2500 0 nincs
...2111 Tihany külterület 12000 3118 0 0 0 nincs van nincs na nincs 0 1000 0 van
2122 Pécsely pince 6700 2160 60 1 0 van nincs nincs egyedi nincs 100 10000 1994 van
2133 Kővágóörs külterület 4500 3095 0 0 0 lehet lehet lehet na lehet 0 1500 0 nincs
2139 Lovas pince 10200 2008 0 0 0 van van nincs nincs nincs 0 1500 0 van
2144 Balatonfüred külterület 18000 3100 0 0 0 van van nincs na nincs 0 1500 0 van
2163 Vászoly pince 4000 4876 0 0 0 van van nincs nincs nincs 80 10000 1992 kicsi
...2171 Vászoly nyaraló kül 8500 1800 44 1 0 lehet van nincs egyedi nincs 100 2000 1984 van
2177 Balatonfüred vendéglátó 12000 110 65 1 0 van van van egyedi nincs 100 50 1986 van
2193 Pécsely külterület 1800 0 0 0 0 van van nincs na nincs 0 8000 0 nincs
...2200 Pécsely pince 8500 1900 60 3 0 van van nincs egyedi nincs 100 7000 1998 nincs
2207 Zánka pince 17000 13590 80 0 0 van van nincs egyedi nincs 100 3000 1868 van
2226 Csopak appartman 14300 21000 45 2 0 van van nincs nincs van 100 300 1960 nincs
...2231 Balatonfüred üzlet 2000 0 40 0 0 van van van központi nincs 100 400 2000 nincs
2232 Dörgicse külterület 700 702 0 0 0 nincs nincs nincs na nincs 0 6000 0 van
...2253 Balatonakali külterület 18000 32831 0 0 0 lehet lehet nincs na nincs 0 250 0 van
2276 Alsóörs külterület 6000 754 0 0 0 van van nincs na nincs 0 1000 0 van
2320 Balatonszőlős külterület 830000 16672 0 0 0 nincsen nincs nincs na nincs 0 5000 0 van

0
2327 Balatonfüred üzlet 60000 330 160 0 0 van van nincs központi van 100 1200 2001 nincs
2358 Pécsely külterület 800 800 0 0 0 nincsen nincsen nincsen na nincs 0 7000 0 nincs

en
2363 Balatonfüred appartman 5600 0 0 1 0 van van van egyedi nincs 100 300 1968 nincs
...2376 Balatonfüred appartman 6500 0 30 1 0 van van van egyedi nincs 100 400 1975 nincs
...2395 Csopak külterület 8000 2310 0 0 0 van van nincs na lehet 0 800 0 van

Vissza a főlapra frissítve : 2012. január 20.
Első Előző Következő Utolsó