Nyaralók értékhatár nélkül
iksz helység ár telek m2 ház szoba fél víz vill csat fűtés gáz kés Balat épült pan

eFt m2 sz any orn z on orá

oba a fok távols ma

% ága

(m)
kattintson a ... kezdetű iksz-okra (első oszlop) a részletes képes adatokhoz
931 Révfülöp 14000 666 122 3 0 van van van egyedi lehet 100 200 1972 van
1570 Lovas 14500 2880 160 4 0 van van derítő egyedi nincs 100 2000 1974 van
1819 Balatonfüred 14000 0 62 3 0 van van van nincs van 100 300 1983 kicsi
...1831 Csopak 50000 3411 300 4 1 van van derítő egyedi van 100 300 1972 nincs
...1904 Csopak 60000 800 200 4 0 van van van központi van 100 2500 1990 van
1962 Tihany 49000 648 200 3 1 van van nincs központi nincs 100 500 1992 van
1967 Balatonudvari 13000 500 70 2 1 van van nincs egyedi nincs 100 150 1982 nincs
1980 Balatonaliga 10500 250 45 2 0 van van van egyedi van 95 800 1975 nincs
2022 Tihany 28000 500 53 1 3 van van lehet nincs lehet 100 500 1968 van
2057 Lovas 7000 1500 72 2 0 nincs lehet nincs egyedi nincs 100 2000 1980 van
...2107 Révfülöp 12000 387 50 1 3 van van van egyedi lehet 100 400 1978 van
...2112 Vászoly 14000 2100 100 3 0 van van nincs egyedi nincs 100 3500 2000 van
...2116 Csopak 17000 288 75 1 2 van van van nincs van 100 150 1970 van
2209 Balatonalmádi 17000 324 120 1 3 van van van nincs lehet 100 600 1984 kicsi
2211 Tihany 42000 936 111 1 2 van van van cserépkályha lehet 100 200 1980 nincs
...2212 Tihany 25000 936 101 1 2 van van van cserépkályha lehet 100 200 1980 nincs
...2224 Balatonudvari 8000 225 35 1 2 van van nincs nincs van 100 250 1987 nincs
2225 Csopak 11900 720 100 4 0 van van nincs központi nincs 100 400 1970 van
...2242 Csopak 12500 1200 30 1 0 ciszt van nincs egyedi nincs 100 1500 1975 van

erna
...2244 Balatonfüred 16000 2200 50 2 0 van van nincs egyedi van 100 1500 1975 van
...2254 Balatonszepezd 26500 2300 110 3 0 van van derítő cserépkályha nincs 100 700 2001 van
...2258 Balatonfüred 28000 785 100 3 0 van van nincs cserépkályha lehet 100 800 1980 van
2265 Balatonalmádi 19000 780 140 3 2 van van derítő cserépkályha nincs 100 250 1980 van
2278 Balatonfüred 24000 550 100 3 0 van van van egyedi van 100 700 1980 van
2307 Csopak 30000 2249 100 1 1 van van van egyedi lehet 100 350 1960 nincs
...2308 Zánka 58000 884 120 3 1 van van van cserépkályha lehet 100 0 1999 van
...2314 Balatonfüred 27000 386 60 2 2 van van van központi van 100 250 2003 nincs
...2342 Balatonfüred 5000 1734 9 1 0 van van nincs egyedi nincs 0 2000 0 nincs
...2373 Ábrahámhegy 21500 350 98 1 3 van van van központi van 100 10 1973 van
2378 Balatonfüred 17000 385 36 1 2 van van van egyedi van 100 250 1966 nincs
Vissza a főlapra frissítve : 2010. május 6.
Első Előző Következő Utolsó