Sorházak, ikerházak értékhatár
iksz helység ár telek ház szoba féls víz villa csat fűtés gáz kés Balat épült pan

eFt m2 m2 zo ny orna z on orá

ba fok távols ma

% ága

(m)

kattintson a ... kezdetű iksz-okra (első oszlop) a részletes képes adatokhoz
1523 Balatonfűzfő 12000 300 56 2 0 van van van egyedi van 100 100 1995 nincs
1644 Balatonfüred 18000 551 103 4 0 van van van egyedi lehet 100 1500 1960 nincs
...1810 Balatonfüred 30000 0 120 3 2 van van van nincs lehet 100 50 1977 nincs
...1974 Zánka 21600 1249 120 4 1 van van van központi van 100 400 1985 van
...2012 Balatonfüred 22000 75 140 3 2 van van van központi van 100 3000 1976 van
2021 Balatonkenese 18500 300 94 4 0 van van van központi van 100 800 1973 van
2028 Balatonalmádi 29000 85 150 3 0 van van van központi van 100 500 1970 van
...2095 Balatonfüred 22500 50 180 4 0 van van van központi van 100 1500 1972 nincs
...2124 Balatonfüred 47000 429 262 5 1 van van van központi van 100 1500 1978 van
...2130 Balatonkenese 29900 559 167 5 1 van van van központi van 100 400 1989 van
...2167 Balatonfüred 21600 450 220 4 1 van van van egyedi lehet 100 2000 1974 van
2237 Csopak 21000 200 100 1 2 van van van központi van 100 900 1993 van
...2317 Balatonfüred 45000 1000 150 6 1 van van van egyedi lehet 100 1300 1980 van
2322 Alsóörs 21500 270 120 4 1 van van van központi van 100 500 1980 van
2352 Csopak 19900 360 86 2 1 van van van központi van 100 900 1995 van
...2390 Balatonfüred 22900 470 74 3 0 van van van központi van 100 1100 2009 nincs
Vissza a főlapra frissítve : 2010. május 6.