Sorházak, ikerházak értékhatár nélkül
iksz helység ár telek ház szoba fél víz villa csato fűtés gáz kés Balat épült pan

eFt m2 m2 szo ny rna z on orá

ba fok % távols ma

ága

(m)

kattintson a ... kezdetű iksz-okra (első oszlop) a részletes képes adatokhoz
1523 Balatonfűzfő 12000 300 56 2 0 van van van egyedi van 100 100 1995 nincs
1644 Balatonfüred 18000 551 103 4 0 van van van egyedi lehet 100 1500 1960 nincs
...1810 Balatonfüred 30000 0 120 3 2 van van van nincs lehet 100 50 1977 nincs
1974 Zánka 21600 1249 120 4 1 van van van központi van 100 400 1985 van
...2012 Balatonfüred 22000 75 140 3 2 van van van központi van 100 3000 1976 van
2021 Balatonkenese 18500 300 94 4 0 van van van központi van 100 800 1973 van
2028 Balatonalmádi 29000 85 150 3 0 van van van központi van 100 500 1970 van
...2095 Balatonfüred 22500 50 180 4 0 van van van központi van 100 1500 1972 nincs
...2124 Balatonfüred 47000 429 262 5 1 van van van központi van 100 1500 1978 van
...2130 Balatonkenese 29900 559 167 5 1 van van van központi van 100 400 1989 van
...2167 Balatonfüred 21600 450 220 4 1 van van van egyedi lehet 100 2000 1974 van
...2196 Balatonfüred 44000 432 150 4 0 van van van központi van 100 2000 2000 van
2237 Csopak 21000 200 100 1 2 van van van központi van 100 900 1993 van
...2255 Balatonfüred 26000 625 140 3 3 van van van cserépkályha lehet 100 1000 1985 nincs
2293 Balatonudvari 10800 425 55 1 1 van van van cserépkályha lehet 100 400 1940 nincs
...2317 Balatonfüred 45000 1000 150 6 1 van van van egyedi lehet 100 1300 1980 van
2322 Alsóörs 21500 270 120 4 1 van van van központi van 100 500 1980 van
...2344 Balatonfüred 28500 613 180 2 0 van van van központi van 100 600 1970 nincs
Vissza a főlapra